цена за м2, без фланца, под ниппель. без НДС
- Д – диаметр - только внутренний размер воздуховода, без учета толщины металла и швов.
- Диаметры (100, 125, 140, 160, 180,200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250) и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.
Толщина металла, мм | Диаметр, мм | Оцинкованный | Черный Ст3, Ст2 | Нержавеющий AISI 430 | Нержавеющий AISI 304 | Алюминий ВД1АМ |
0,5 | D=100-450 | 1379 | 1265 | |||
0,5 | D=100-180 | 1200 | 1150 | 1640 | 2150 | 1200 |
0,5 | D=200-450 | 650 | 600 | 1090 | 1600 | 650 |
0,7 | D=500-800 | 1719 | 1557 | 1090 | 1600 | 650 |
1,0 | D=900-1250 | 2027 | 1849 | 1340 | 2080 | 750 |
1,0 | D=900-2000 | 2327 | 2066 |
v