цена за штуку, без НДС
Гибкие воздуховоды выполнены из металлизированной пленки. | ||||||||
Диаметр, мм | Ø 102 | Ø 127 | Ø 160 | Ø 203 | Ø 254 | Ø 315 | Ø 356 | Ø 406 |
AF | 204 | 292 | 319 | 408 | 594 | 803 | 1122 | 1287 |
AF-П | 275 | 396 | 506 | 704 | 913 | 1210 | 1650 | 1760 |
AF-T | 385 | 550 | 660 | 902 | 1155 | 1430 | 1760 | 2090 |
на заказ | Ø 152 | Ø 457 | Ø 508 | |||||
Высококачественные теплоизолированные гибкие воздуховоды, выполненные на основе гибких неизолированных воздуховодов и теплоизоляцией толщиной 30мм. Внешний чехол выполнен из алюминиевой фольги или из металлизированной пленки. |
||||||||
Диаметр, мм | Ø 102 | Ø 127 | Ø 160 | Ø 203 | Ø 254 | Ø 315 | Ø 356 | Ø 406 |
ИзоАF | 847 | 1012 | 1188 | 1452 | 1815 | 2233 | 2640 | 3113 |
ИзоАF-П | 1012 | 1320 | 1540 | 1925 | 2365 | 2860 | 3740 | 4290 |
ИзоAF-Т | 1210 | 1485 | 1749 | 2145 | 2640 | 3223 | 3850 | 4510 |
на заказ | Ø 152 | Ø 457 | Ø 508 | |||||
Высококачественные теплоизолированные шумоглушащие гибкие воздуховоды, выполненные на основе воздуховодов ИзоАF-П с микроперфорацией внутреннего воздуховода, теплоизоляцией толщиной 30 мм и пароизоляцией из ставроленового рукава. |
||||||||
Диаметр, мм | Ø 102 | Ø 127 | Ø 160 | Ø 203 | Ø 254 | Ø 315 | Ø 356 | Ø 406 |
СоноАF-П | 1155 | 1397 | 1639 | 2024 | 2530 | 3003 | 3905 | 4411 |
на заказ | Ø 152 | Ø 457 | Ø 508 |
v