цена за штуку,под ниппель, без фланца, без НДС
- Корпус и перфорация из оцинкованного металла, материал шумоглушения – стеклохолст и мин. волокно
- D1 – внешний диаметр патрубка для присоединения в воздуховод при ниппельном способе соединения, при фланцевом D1-диаметр внутренний. Фланец: из листа, полосы, угла (см. 6 стр)
Диаметр D1=мм |
Длинна L=мм |
Масса кг | Цена руб. за 1шт |
Длинна L=мм |
Масса кг | Цена руб. за 1шт |
Длинна L=мм |
Масса кг | Цена руб. за 1шт |
100 | 600 | 1000 | 900 | 1500 | 1200 | 2000 | |||
125 | 1160 | 1740 | 2320 | ||||||
140 | 1220 | 1830 | 2440 | ||||||
160 | 1250 | 1860 | 2480 | ||||||
180 | 1300 | 1950 | 2600 | ||||||
200 | 1350 | 2040 | 2720 | ||||||
225 | 1550 | 2310 | 3080 | ||||||
250 | 1650 | 2370 | 3160 | ||||||
280 | 1800 | 2700 | 3600 | ||||||
315 | 1900 | 2800 | 3720 | ||||||
355 | 2100 | 3135 | 4180 | ||||||
400 | 2200 | 3315 | 4420 | ||||||
450 | 2300 | 3480 | 4640 | ||||||
500 | 2450 | 3690 | 4920 | ||||||
630 | 2550 | 3855 | 5140 | ||||||
710 | 2650 | 4050 | 5400 | ||||||
800 | 2800 | 4200 | 6000 | ||||||
900 | 3100 | 4350 | 6500 | ||||||
1000 | 3300 | 4550 | 7000 |
v