цена за м2, без фланца и НДС
- Д – диаметр - только внутренний размер воздуховода, без учета толщины металла и швов
- Диаметры (100, 125, 140, 160, 180,200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250) и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.
Толщина металла | Диаметр, мм | Длина воздуховода, мм |
Оцинкованный | Черный Ст3, Ст2 | Нержавеющий AISI 430 | Нержавеющий AISI 304 | Алюминий ВД1АМ |
0.5мм | D=100-450 | 1250, 2500 | 551 | 488 | 630 | 960 | 300 |
D=100-450 | 2000 | 616 | 551 | 700 | 1050 | 350 | |
D=280-450 | 1250, 2500 | 300 | 250 | 630 | 960 | 300 | |
D=от 100 до 2000 | До 2500 | 350 | 300 | 700 | 1050 | 350 | |
0.7мм | D=500-800 | 1250, 2500 | 649 | 552 | 760 | 1230 | 360 |
D=500-800 | 2000 | 698 | 616 | 790 | 1300 | 390 | |
D=500-800 | 1250, 2500 | 360 | 300 | 760 | 1230 | 360 | |
D=от 100 до 2000 | До 2500 | 390 | 350 | 790 | 1300 | 390 | |
1.0мм | D=900-1250 | 1250 | 440 | 390 | 980 | 1650 | 450 |
D=900-1250 | 2000 | 940 | 763 | 1050 | 1750 | 540 | |
D=900-1250 | 1250, 2500 | 795 | 869 | 980 | 1650 | 450 | |
D=от 100 до 2000 | До 2500 | 530 | 430 | 1050 | 1750 | 540 | |
1.2мм | D=1400-2000 | 1250 | 485 | 470 | 1130 | 1970 | 550 |
D=1400-2000 | 2000 | 1236 | 1135 | 1210 | 2050 | 610 | |
D=1400-2000 | 1250, 2500 | 1114 | 826 | 1130 | 1970 | 550 | |
D=от 100 до 2000 | До 2500 | 580 | 520 | 1210 | 2050 | 610 | |
1.4мм | D=100-2000 | 1250, 2500 | 1193 | 1081 | - | - | 645 |
D=160-2000 | 2000 | 1220 | 896 | - | - | 715 | |
D=280-2000 | 1250, 2500 | - | - | - | - | 645 | |
D=от 100 до 2000 | До 2500 | - | - | - | - | 715 |
v