цена за штуку в рублях, под ниппель, без фланца, без НДС
- Диаметр и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.
- D – внешний диаметр врезок для подсоединения в воздуховоды. Фланец: из листа, полосы, угла (см. 6 стр)
Толщина металла, мм |
Диаметр D=мм |
Площадь, м2 |
Масса кг |
Оцинков.
|
Черный Ст3, Ст2 |
Нержавеющий AISI 430 |
Нержавеющий AISI 304 |
Алюминий ВД1АМ |
Котельная сталь 20 |
0,5 | 200 | 700 | 640 | 920 | 1350 | 700 | |||
225 | |||||||||
250 | |||||||||
280 | |||||||||
315 | |||||||||
355 | |||||||||
400 | |||||||||
0,7 | 450 | 760 | 700 | 1090 | 1700 | 760 | |||
500 | |||||||||
630 | |||||||||
710 | |||||||||
1,0 | 1000 | 920 | 780 | 1340 | 2200 | 920 | |||
1120 | |||||||||
1250 | |||||||||
1.2 | По запросу | 1050 | 940 | 1600 | 2600 | 1050 | |||
1.5 | По запросу | 1170 | 1020 | 1900 | 3300 | 1170 | |||
2.0 | По запросу | 1800 | 1300 | 2400 | 4300 | 1800 | |||
2.5 | По запросу | 2000 | 1550 | 2900 | 5200 | 2000 | |||
3.0 | По запросу | 2200 | 1700 | 3350 | 6100 | 2200 |
v