Спирально-навивные (SPIRO) трубы

цена в рублях, без фланца и НДС
  • Воздуховоды длиной, отличной от трёх метров изготавливаются с удорожанием на 5%
  • Д – диаметр только внутренний размер воздуховода, без учета толщины металла и швов.
  • Размеры воздуховодов и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.
  • По запросу возможно производство воздуховодов из черной, нержавеющей стали, алюминия
Труба спирально-замковая, SPIRO
  Труба спирально-замковая код 010101
trubaknav   руб/м.пог   руб/м.пог
Д=мм 100 0,5мм 94р. Д=мм 400 0,5мм 377р.
Д=мм 125 0,5мм 118р. Д=мм 450 0,5мм 424р.
Д=мм 140 0,5мм 132р. Д=мм 500 0,7мм 534р.
Д=мм 160 0,5мм 151р. Д=мм 560 0,7мм 598р.
Д=мм 180 0,5мм 170р. Д=мм 630 0,7мм 673р.
толщина металла мм стоимость руб/кв.м Д=мм 200 0,5мм 188р. Д=мм 710 0,7мм 758р.
Д=мм 225 0,5мм 212р. Д=мм 800 0,7мм 854р.
Д=мм 250 0,5мм 236р. Д=мм 900 1,0мм 1 187р.
0,5 535,00р. Д=мм 280 0,5мм 264р. Д=мм 1000 1,0мм 1 319р.
0,7 681,00р. Д=мм 315 0,5мм 297р. Д=мм 1120 1,0мм 1 477р.
1,0 714,00р. Д=мм 355 0,5мм 334р. Д=мм 1250 1,0мм 1 649р.
 
Вложения:
Скачать файл (1spiro.pdf)1spiro.pdf[Цены на спирально-навивные трубы (технология SPIRO)]132 Kb